1. Damen TV Jahn Kassel
Saison 2019-20
Die 1. Damen des TV Jahn Kassel spielt diese Sasion in der Landesliga Nord.
Das nächste Auswärtsspiel steht am 23. November gegen die SG Rodheim an.
Tabelle (Stand: 10.11.2019)
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VGG Gelnhausen | 6 | 6 | 534 : 371 | 18 : 4 | 17 |
2 | SG Rodheim | 5 | 4 | 391 : 355 | 13 : 5 | 12 |
3 | Hünfelder SV | 6 | 4 | 590 : 531 | 16 : 11 | 12 |
4 | TSV Frankenberg | 5 | 3 | 430 : 426 | 10 : 9 | 8 |
5 | TV Jahn Kassel | 5 | 2 | 449 : 448 | 11 : 10 | 8 |
6 | VFL Marburg 2 | 6 | 2 | 512 : 553 | 10 : 15 | 6 |
7 | FSV Bergshausen 2 | 5 | 2 | 383 : 434 | 7 : 12 | 5 |
8 | DJK Freigericht | 5 | 1 | 382 : 451 | 6 : 13 | 3 |
9 | Gießener SV | 5 | 0 | 332 : 434 | 3 : 15 | 1 |
Die aktuelle Tabelle findet Ihr auch auf www.hessen-volley.de unter diesem Link!